※下記6種のサービス料金をすぐに確認したい方は、こちらをクリックしてください。
経理まるごとお任せサポート
メニュー | 金額 |
---|---|
お手軽コース(記帳のみ) | ¥890~/月 |
スタンダードコース(記帳、振込み代行) | ¥6,140~/月 |
しっかりコース(記帳、振込み、請求書発行) | ¥15,940~/月 |
記帳代行料金表
プラン | 丸投げプラン | 色分けプラン | 入力サポートプラン |
---|---|---|---|
30仕訳迄 | ¥1,890 | ¥1,790 | ¥890 |
50仕訳迄 | ¥2,980 | ¥2,880 | ¥1,980 |
100仕訳迄 | ¥9,800 | ¥9,700 | ¥4,980 |
150仕訳迄 | ¥14,800 | ¥14,700 | ¥9,800 |
200仕訳迄 | ¥19,800 | ¥19,700 | ¥14,800 |
300仕訳迄 | ¥29,800 | ¥29,700 | ¥19,800 |
400仕訳迄 | ¥34,800 | ¥34,700 | ¥24,800 |
500仕訳迄 | ¥39,800 | ¥39,700 | ¥29,800 |
600仕訳迄 | ¥44,800 | ¥44,700 | ¥34,800 |
700仕訳迄 | ¥49,800 | ¥49,700 | ¥39,800 |
700仕訳超 | 別途お見積り |
オプション
プラン | 特急A (5営業日) | 特急B (10営業日) | 部門別 | 発生主義 | 証憑ファイリング | 証憑ファイリング (経理代行申込の場合) |
---|---|---|---|---|---|---|
30仕訳迄 | ¥4,980 | ¥1,980 | ¥1,050 | ¥3,990 | ¥4,980 | ¥4,980 |
50仕訳迄 | ¥9,800 | ¥4,980 | ¥1,980 | ¥4,490 | ¥9,800 | ¥4,980 |
100仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥4,990 | ¥12,800 | ¥4,980 |
150仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥9,800 | ¥5,490 | ¥14,800 | ¥4,980 |
200仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥14,800 | ¥5,990 | ¥19,800 | ¥4,980 |
300仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥19,800 | ¥6,490 | ¥24,800 | ¥4,980 |
400仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥24,800 | ¥6,990 | ¥29,800 | ¥4,980 |
500仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥29,800 | ¥7,490 | ¥34,800 | ¥4,980 |
600仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥34,800 | ¥7,990 | ¥39,800 | ¥4,980 |
700仕訳迄 | ¥12,800 | ¥4,980 | ¥39,800 | ¥8,490 | ¥39,800 | ¥4,980 |
700仕訳超 | ¥12,800 | ¥4,980 | 別途お見積り |
その他のオプション
オプションメニュー | 内容 | 料金 | |
---|---|---|---|
月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | ¥3,150 | |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | ¥3,150 | |
オリジナル帳票 | お客様の要望に合わせて帳票作成を行う | ¥9,800 | |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | ¥6,300 | |
資金繰り表 | 資金繰り実績を出力 ※キャッシュフロー計算書 | ¥6,300 | |
異常値レポート | 仕入・販売管理費・製造原価について、 規定の幅を超えた上下がある場合原因取引を記述 | ¥12,600 | |
経営レポート | 経営指標レポートを作成(当社様式) | ¥3,150 | |
特殊取引 | 取引形態・業種による 特殊な経理処理 | A(医業、薬局、手形取引) | ¥3,150 |
B(建設、海外取引) | ¥6,300 | ||
C(金融、投資、不動産、製造原価) | ¥12,600 | ||
総勘定元帳 | ¥5,250 | ||
紙に印刷 | ¥10,500 |
経理代行料金表
振込支払メニュー | 内容 | 金額 |
---|---|---|
Webバンク ※管理費込み | 10件迄 | ¥5,250 |
11件~ | ¥420/件 | |
Webバンク以外 | 源泉徴収税、消費税、法人税等 | ¥1,260/件 |
住民税、その他税金、支払 | ¥2,100/件 | |
支払予定表作成 (振込一覧表、1ヶ月資金繰り表) | 50件迄 | ¥3,150 |
51件以降 | 1件¥105 | |
銀行口座管理 | 資金繰り検討、通帳記入(月初1回) | ¥2,100/月 |
請求書・納品書チェック | 10件迄 | ¥2,100 |
11件以降 | 1件¥105 |
売上管理メニュー | 内容 | 金額 |
---|---|---|
請求書発行 ※郵送料込 | 10件迄 | ¥9,800 |
11件以降 | 5件毎に¥5,000 | |
入金確認 ※WEBバンクの契約必須 | 1回 | ¥1,575 |
売掛金管理 | 30件迄 | ¥3,150 |
31件以降 | 1件¥105 | |
記帳代行契約している場合 | 無料 |
その他オプションメニュー | 内容 | 金額 |
---|---|---|
現金出納帳精査 | 証憑書類と確認 | ¥3,150 |
記帳代行契約をしている場合 | 無料 | |
経費精算書作成 | 50行迄 | ¥3,150 |
51行以降 | 1件¥105 | |
請求書、領収証整理 | 紐で綴じる | ¥4,980 |
ファイルに綴じる | ¥4,980 ※ファイル代別 | |
承認依頼連絡 | ¥2,000 | |
経理業務に関するご相談 | 携帯へ連絡する | ¥0 |
各種書類フォーマット | 請求書、領収書、小口現金出納帳、経費精算書等 | ¥0 |
給与計算 料金表
サービス内容 | 料金 | |
---|---|---|
給与計算 | 初期設定料(新規登録時のみ) | ¥1,575/人 |
労働時間算出 | ¥1,050/人 | |
給与総額算出 | ¥1,260/人 | |
税金・保険計算 | ||
各種控除・天引き計算 | ||
給与支給額の算出 | ||
賞与計算 | 基本賞与金額計算 ※給与計算をお申し込みの方は不要 | ¥1,050/人 |
税金・保険・各種控除計算 | ¥1,260/人 | |
総額計算 | ||
年末調整 | 初期設定料(新規登録時のみ) ※給与計算をお申し込みの方は不要 | ¥1,575/人 |
年末調整額算出 | ¥1,260/人 | |
市区町村へ提出する給与支払報告書の作成・送付 | ¥1,050/人 | |
法定調書合計表 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成・送付 | ¥1,050/人 |
支払調書作成 ※士業・外注への送付含む。 | ||
源泉徴収票作成 ※年末調整申込時は料金不要 |
オプションメニュー | 内容 | 料金 |
---|---|---|
勤怠 | 勤怠のデータが給与と連動する人がいる場合 | ¥3,990 |
特急 | 証憑を受け取ってから3日以内に納品 | ¥10,500 |
総合振込 | 総合振込依頼書またはWebバンク用電送用ファイルを納品 | ¥3,150 |
住民税 | 住民税の特別徴収に対応 | ¥1,050 |
封入 | 給与明細を折って窓付封筒入りで納品 | ¥1,050 |
複数サイクル | 複数の支給日・締め日がある場合 | ¥7,350 |
支払サイクル逆転 | 給与支給日が締め日よりも早い場合 | ¥3,150 |
仕訳伝票 | 給与の仕訳を行う | ¥3,150 |
記帳代行申込時は無料 | 無料 | |
経費精算 | 経費精算額を給与明細に記載して同時に支給 | ¥3,150 |
個人別送付 | 給与明細を個人別の指定場所へ送付 | ¥5,250 |
※下記6種のサービス料金をすぐに確認したい方は、こちらをクリックしてください。